
產品介紹
1噸變頻雙速電動葫蘆內置變頻器,起吊速度可以調節。這款為220V電壓的變速葫蘆可以在民用電的環境下實現作業,但型號只有1噸單鏈、2噸雙鏈和3噸三鏈,更多載荷可選380V或更高的電壓。
產品特點
1.平穩運轉,減小沖擊:由于其平穩運轉的性能,變頻電動葫蘆能夠減小起動、停止時的沖擊,特別適用于安裝精密模具等不允許有振動的工作環境中。
2.可設定起升速度:變頻電動葫蘆能夠將起升速度在1/10額定速度至額定速度之間進行設定,以選擇合適的操作速度,提高工作效率。
3.提高工作效率:在空載下,變頻電動葫蘆能夠將起升速度在額定速度到1.5倍額定速度之間進行設定,以提高空載下的運行速度,進而提高工作效率。
4.變頻控制,微速運行:變頻電動葫蘆可以通過變頻器對運行電動機進行變頻控制,方便使運行電動機在微速下運行,提高運行定位的準確性,也可以進行點動操作。
產品參數
| 型號 | 起重量 Ton | 起重高度 (m ) | 起升速度 m/min | 起重電機 | 運行電機 | 工字梁軌道 mm | |||||||||
| 功率 Kw | 轉速 r/min | 相數 | 電壓 | 頻率 | 功率 kw | 轉速 r/min | 運行運度 m/min | 相數 | 電壓V | 頻率 | |||||
| LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 68-153 |
| LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 1121 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
| LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
| LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
| LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
| LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
| LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
| LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
| LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
| LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
| LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
| LDRL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
上一篇:
30t大噸位電動葫蘆
下一篇: 潔凈電動葫蘆



